FORD TRANSIT CONNECT 1.5 ECOBLUE L1 TREND / Airco / Trekhaak / Multifunct. Stuurwiel
Over deze FORD TRANSIT CONNECT
Let op, voertuig wordt verkocht op handels/export basis zonder enige vorm van garantie. Prijs is vast excl BTW
Meer informatie >>
Opties & Extra's
Van Pro
De Zoeker Esch 2H
7582 CN Losser
T: 06 - 19324855
M: 06 - 19324855
E: info@vanpro.nl
Over deze FORD TRANSIT CONNECT
Let op, voertuig wordt verkocht op handels/export basis zonder enige vorm van garantie. Prijs is vast excl BTW
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 139 p/kw info |
Kleuroms. | Beige , Beige metallic |
Km stand | 214.107 KM |
Bouwjaar | 02 - 2019 |
Brandstof | Diesel |
Actieradius | Km |
Vermogen | 55 KW / 75 PK |
Topsnelheid | 0 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 1499 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1624 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 2155 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 5.0 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 4.6 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 4.7 l/100 Km |
Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Diesel |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |