MERCEDES-BENZ VITO 109 CDI Dubbel Cabine
Over deze MERCEDES-BENZ VITO
Mercedes Vito 109 CDI voorzien van dubbele cabine. Auto wordt alleen verkocht onder export/handelscondities! Prijs is vast excl. BTW
Meer informatie >>
Opties & Extra's
Van Pro
De Zoeker Esch 2H
7582 CN Losser
T: 06 - 19324855
M: 06 - 19324855
E: info@vanpro.nl
Over deze MERCEDES-BENZ VITO
Mercedes Vito 109 CDI voorzien van dubbele cabine. Auto wordt alleen verkocht onder export/handelscondities! Prijs is vast excl. BTW
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 166 p/kw info |
Kleuroms. | Wit , Wit |
Km stand | 235.978 KM |
Bouwjaar | 03 - 2010 |
Brandstof | Diesel |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 70 KW / 95 PK |
Topsnelheid | 0 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 2148 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1910 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 2500 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Diesel |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |